We kennen inmiddels de verhalen maar laten we eens kijken naar de droge cijfers. Misschien valt het mee?
Ten Dam | Rabo | 29 | 31’18 | |
Kruijswijk | Rabo | 36 | 45’20 | |
Hoogerland | Vacansoleil DCM | 77 | 1h 13’49 | |
Weening | Greenedge | 81 | 1h 16’56 | |
de Kort | Argos Shimano | 113 | 1h 38’10 | |
Kroon | Saxo Tinkoff | 125 | 1h 47’35 | |
Curvers | Argos Shimano | 145 | 1h 56’36 | |
Tankink | Rabo | 152 | 2h 00’00 | |
van Hummel | Vacansoleil DCM | 156 | 2h 03’33 | |
Langeveld | Greenedge | 159 | 2h 06’02 | |
Timmer | Argos Shimano | 164 | 2h 11’25 | |
Veelers | Argos Shimano | Opgave etappe 12 | ||
Gesink | Rabo | Opgave etappe 11 | ||
Mollema | Rabo | Opgave etappe 11 | ||
Ruijgh | Vacansoleil DCM | Opgave etappe 11 | ||
Westra | Vacansoleil DCM | Opgave etappe 11 | ||
Poels | Vacansoleil DCM | Opgave etappe 6 | ||
Tjallingi | Rabo | Opgave etappe 4 |
Nee. Het valt niet mee. Het is echt zo erg. Zal één etappeoverwinning volstaan om de vieze smaak weg te spoelen?
Laatste berichten van Bas Van Eijk (alles zien)
- 100 Fietsen - 12/12/2023
- Welk bier past bij Gent-Wevelgem? - 21/03/2023
- Gent-Wevelgem: zelf fietsen en/of doorkomst bij ons? - 27/02/2023