De einduitslag van de HetisKoers! quiz zoals gespeeld op zaterdag 1 februari te Utrecht in het Mirliton Theater. Over deze uitslag kan onderling gecorrespondeerd worden middels de hashtag “Hop Hop Hikquiz” ook wel afgekort als “#hikquiz“.
Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |
Team van Huffel | 33,5 | 7,7 | 8,7 | 8 | 9,1 |
IJsboerke | 33 | 9 | 9,1 | 6,3 | 8,6 |
List & Bedrog | 32,9 | 8,9 | 8 | 7 | 9 |
Fiets! | 31,4 | 7,7 | 8,9 | 6 | 8,8 |
Heutskaltel Hetskadi | 30,8 | 8,4 | 9,6 | 4 | 8,8 |
Studio Sport | 30,5 | 9,3 | 8,2 | 5 | 8 |
Kleine Tuinmannen | 25,3 | 6,9 | 8,4 | 3,3 | 6,7 |
Sauna Diana | 25,1 | 7,9 | 7,8 | 1,7 | 7,7 |
Shimano | 22,8 | 7,7 | 7,3 | 1 | 6,8 |
De Prognose | 22,2 | 7,1 | 7,3 | 1 | 6,8 |
Grand DéMart | 20,5 | 3,5 | 6,4 | 4,3 | 6,3 |
Les Connaisseurs | 19,8 | 6,3 | 4,7 | 1,7 | 7,1 |
Tivoli | 19,1 | 8 | 4,7 | 1 | 5,4 |
#Unclass | 17,9 | 4,7 | 6,2 | 2,7 | 4,3 |
Grand Départ Utrecht | 12,9 | 1,6 | 4,7 | 0,3 | 6,3 |
Korte impressie van de avond:
Bij de #hikquiz vielen glazen bier om en riep de hele zaal 'chute!'. Heerlijk was het. (cc @hetiskoers)
— Tom de Louw (@tomdelouw) 2 februari 2014
Dopingvrije quiz op de pennen na.
Nakijken, het is vies werk maar iemand moet het doen!
Ziet u die volle prijzentafel? Die is nu leeg.
Uiteraard met allesovertreffende dank aan onze sponsors!
Laatste berichten van Bas Van Eijk (alles zien)
- 100 Fietsen - 12/12/2023
- Welk bier past bij Gent-Wevelgem? - 21/03/2023
- Gent-Wevelgem: zelf fietsen en/of doorkomst bij ons? - 27/02/2023
Ik ben wel benieuwd welke vragen er gesteld werden.
De vragen worden hergebruikt bij een aantal evenementen dus we gaan ze niet online zetten deze keer!