Foto Sirotti
Tour de France Femmes 2026: startvolgorde voor de tijdrit naar Dijon bekend
De starttijden voor de Tour de France Femmes 2026 tijdrit, etappe 4, zijn bekend. De gele trui vertrekt uiteraard als laatste, na een slotuur met alle klassementsfavorieten. Op het gevarieerde parcours van 21 kilometer kunnen de verhoudingen meer dan duidelijk worden. De Tour de France Femmes trekt dinsdag van Gevrey-Chambertin naar Dijon voor een tijdrit van 21 kilometer. Romina Hinojosa Cruz, renster van Lotto Intermarché Ladies, opent om 14.51 uur de rij van 138 starters. De organisatoren publiceerden maandag de officiële startvolgorde. Sigrid Haugset, de Noorse klassementsleidster van Uno-X Mobility, vertrekt om 17.28 uur als laatste. Haar aankomst in Dijon wordt rond 17.55 uur verwacht.
| Start time | Rider | Bib | Team |
|---|---|---|---|
| 14:51 | Romina Hinojosa Cruz | 184 | Lotto Intermarché Ladies |
| 14:52 | Hannah Ludwig | 146 | Cofidis Women Team |
| 14:53 | Mia Griffin | 125 | Team Picnic PostNL |
| 14:54 | Noémie Abgrall | 192 | Ma Petite Entreprise |
| 14:55 | Teuntje Beekhuis | 172 | Uno-X Mobility |
| 14:56 | Lene Robyn Clay | 122 | Team Picnic PostNL |
| 14:57 | Alicia Gonzalez Blanco | 133 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 14:58 | Victorie Guilman | 145 | Cofidis Women Team |
| 14:59 | Lucie Fityus | 123 | Team Picnic PostNL |
| 15:00 | Célia Le Mouël | 196 | Ma Petite Entreprise |
| 15:01 | Alison Jackson | 135 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 15:02 | Caroline Wreszin | 137 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 15:03 | Arianna Fidanza | 155 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 15:04 | Constance Valentin | 207 | Mayenne Monbana My Pie |
| 15:05 | Heidi Franz | 132 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 15:06 | Sandrine Tas | 181 | Lotto Intermarché Ladies |
| 15:07 | Charlotte Kool | 96 | Fenix-Premier Tech |
| 15:08 | Kiara Lylyk | 204 | Mayenne Monbana My Pie |
| 15:09 | Marie Le Net | 16 | FDJ United-Suez |
| 15:10 | Naia Amondarain Gaztañaga | 152 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 15:11 | Sophie von Berswordt | 167 | VolkerWessels Cycling Team |
| 15:12 | Maud Rijnbeek | 166 | VolkerWessels Cycling Team |
| 15:13 | India Grangier | 134 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 15:14 | Anneke Dijkstra | 162 | VolkerWessels Cycling Team |
| 15:15 | Alessia Vigilia | 177 | Uno-X Mobility |
| 15:16 | Amalie Dideriksen | 144 | Cofidis Women Team |
| 15:17 | Elena Cecchini | 44 | Team SD Worx - Protime |
| 15:18 | Yuliia Biriukova | 153 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 15:19 | Idoia Eraso Lasa | 154 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 15:20 | Océane Mahe | 197 | Ma Petite Entreprise |
| 15:21 | Morgane Coston | 195 | Ma Petite Entreprise |
| 15:22 | Danieke Hengeveld | 4 | Team Visma | Lease a Bike |
| 15:23 | Arlenis Sierra Canadilla | 57 | Movistar Team |
| 15:24 | Quinty Schoens | 161 | VolkerWessels Cycling Team |
| 15:25 | Marine Allione | 202 | Mayenne Monbana My Pie |
| 15:26 | Fiona Mangan | 205 | Mayenne Monbana My Pie |
| 15:27 | Eleonora Ciabocco | 121 | Team Picnic PostNL |
| 15:28 | Ana Vitória Magalhães | 53 | Movistar Team |
| 15:29 | Henrietta Christie | 83 | EF Education - Oatly |
| 15:30 | Carlotta Cipressi | 103 | Human Powered Health |
| 15:31 | Natalie Quinn | 206 | Mayenne Monbana My Pie |
| 15:32 | Sara Martin Martin | 55 | Movistar Team |
| 15:33 | Marit Raaijmakers | 106 | Human Powered Health |
| 15:34 | Chiara Consonni | 23 | Canyon//SRAM |
| 15:35 | Paula Ostiz | 56 | Movistar Team |
| 15:36 | Alice Coutinho | 203 | Mayenne Monbana My Pie |
| 15:37 | Francesca Barale | 52 | Movistar Team |
| 15:38 | Lotte Claes | 93 | Fenix-Premier Tech |
| 15:39 | Urška Žigart | 77 | AG Insurance - Soudal Team |
| 15:40 | Mackenzie Coupland | 112 | Liv-AlUla-Jayco |
| 15:41 | Titia Ryo | 101 | Human Powered Health |
| 15:42 | Malou Eisen | 163 | VolkerWessels Cycling Team |
| 15:43 | Lore De Schepper | 75 | AG Insurance - Soudal Team |
| 15:44 | Millie Couzens | 94 | Fenix-Premier Tech |
| 15:45 | Ruby Roseman-Gannon | 116 | Liv-AlUla-Jayco |
| 15:46 | Letizia Paternoster | 115 | Liv-AlUla-Jayco |
| 15:47 | Alice Towers | 87 | EF Education - Oatly |
| 15:48 | Nina Berton | 82 | EF Education - Oatly |
| 15:49 | Letizia Borghesi | 73 | AG Insurance - Soudal Team |
| 15:50 | Lily Williams | 107 | Human Powered Health |
| 15:51 | Franziska Koch | 14 | FDJ United-Suez |
| 15:52 | Anouska Koster | 175 | Uno-X Mobility |
| 15:53 | Barbara Malcotti | 105 | Human Powered Health |
| 15:54 | Linda Riedmann | 186 | Lotto Intermarché Ladies |
| 15:55 | Julie Bego | 142 | Cofidis Women Team |
| 15:56 | Elisa Balsamo | 61 | Lidl-Trek |
| 15:57 | Eline Jansen | 164 | VolkerWessels Cycling Team |
| 15:58 | Silke Smulders | 117 | Liv-AlUla-Jayco |
| 15:59 | Pfeiffer Georgi | 124 | Team Picnic PostNL |
| 16:00 | Lieke Nooijen | 5 | Team Visma | Lease a Bike |
| 16:01 | Shari Bossuyt | 74 | AG Insurance - Soudal Team |
| 16:02 | Lorena Wiebes | 47 | Team SD Worx - Protime |
| 16:03 | Mischa Bredewold | 42 | Team SD Worx - Protime |
| 16:04 | Josie Nelson | 127 | Team Picnic PostNL |
| 16:05 | Liane Lippert | 54 | Movistar Team |
| 16:06 | Marte Berg Edseth | 173 | Uno-X Mobility |
| 16:07 | Soraya Paladin | 26 | Canyon//SRAM |
| 16:08 | Karolina Perekitko | 201 | Mayenne Monbana My Pie |
| 16:09 | Jeanne Korevaar | 114 | Liv-AlUla-Jayco |
| 16:10 | Amber Kraak | 15 | FDJ United-Suez |
| 16:11 | Agnieszka Skalniak-Sojka | 27 | Canyon//SRAM |
| 16:12 | Evita Muzic | 17 | FDJ United-Suez |
| 16:13 | Sara Casasola | 92 | Fenix-Premier Tech |
| 16:14 | Sarah Van Dam | 6 | Team Visma | Lease a Bike |
| 16:15 | Loes Adegeest | 62 | Lidl-Trek |
| 16:16 | Lucinda Brand | 63 | Lidl-Trek |
| 16:17 | Silvia Persico | 36 | UAE Team ADQ |
| 16:18 | Gaia Masetti | 126 | Team Picnic PostNL |
| 16:19 | Mireia Benito Pellicer | 72 | AG Insurance - Soudal Team |
| 16:20 | Kristen Faulkner | 84 | EF Education - Oatly |
| 16:21 | Ema Comte | 143 | Cofidis Women Team |
| 16:22 | Valentina Cavallar | 43 | Team SD Worx - Protime |
| 16:23 | Marion Bunel | 2 | Team Visma | Lease a Bike |
| 16:24 | Nadia Gontova | 113 | Liv-AlUla-Jayco |
| 16:25 | Magdeleine Vallieres Mill | 81 | EF Education - Oatly |
| 16:26 | Maeva Squiban | 37 | UAE Team ADQ |
| 16:27 | Paula Patiño Bedoya | 156 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 16:28 | Solène Muller | 136 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 16:29 | Zoe Jane Bäckstedt | 22 | Canyon//SRAM |
| 16:30 | Nikola Nosková | 147 | Cofidis Women Team |
| 16:31 | Amanda Spratt | 67 | Lidl-Trek |
| 16:32 | Riejanne Markus | 66 | Lidl-Trek |
| 16:33 | Clémence Latimier | 191 | Ma Petite Entreprise |
| 16:34 | Maria Rosa Klöser | 24 | Canyon//SRAM |
| 16:35 | Justine Ghekiere | 76 | AG Insurance - Soudal Team |
| 16:36 | Nina Buijsman | 102 | Human Powered Health |
| 16:37 | Nienke Vinke | 46 | Team SD Worx - Protime |
| 16:38 | Debora Silvestri | 157 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 16:39 | Lotte Kopecky | 45 | Team SD Worx - Protime |
| 16:40 | Katrine Aalerud | 171 | Uno-X Mobility |
| 16:41 | Laura Asencio | 193 | Ma Petite Entreprise |
| 16:42 | Dominika Włodarczyk | 31 | UAE Team ADQ |
| 16:43 | Femke de Vries | 3 | Team Visma | Lease a Bike |
| 16:44 | Célia Gery | 13 | FDJ United-Suez |
| 16:45 | Yara Kastelijn | 95 | Fenix-Premier Tech |
| 16:46 | Usoa Ostolaza Zabala | 151 | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi |
| 16:47 | Malwina Mul | 141 | Cofidis Women Team |
| 16:48 | Emilie Morier | 131 | St Michel - Preference Home - Auber93 |
| 16:50 | Monica Trinca Colonel | 111 | Liv-AlUla-Jayco |
| 16:52 | Thalita de Jong | 104 | Human Powered Health |
| 16:54 | Anna van der Breggen | 41 | Team SD Worx - Protime |
| 16:56 | Juliette Berthet | 12 | FDJ United-Suez |
| 16:58 | Antonia Niedermaier | 25 | Canyon//SRAM |
| 17:00 | Isabella Holmgren | 65 | Lidl-Trek |
| 17:02 | Mavi Garcia | 34 | UAE Team ADQ |
| 17:04 | Paula Blasi Cairol | 32 | UAE Team ADQ |
| 17:06 | Niamh Fisher-Black | 64 | Lidl-Trek |
| 17:08 | Marlen Reusser | 51 | Movistar Team |
| 17:10 | Pauline Ferrand-Prévot | 1 | Team Visma | Lease a Bike |
| 17:12 | Puck Pieterse | 91 | Fenix-Premier Tech |
| 17:14 | Katarzyna Niewiadoma-Phinney | 21 | Canyon//SRAM |
| 17:16 | Elisa Longo Borghini | 35 | UAE Team ADQ |
| 17:18 | Cédrine Kerbaol | 85 | EF Education - Oatly |
| 17:20 | Marianne Vos | 7 | Team Visma | Lease a Bike |
| 17:22 | Noemi Rüegg | 86 | EF Education - Oatly |
| 17:24 | Demi Vollering | 11 | FDJ United-Suez |
| 17:26 | Kim Le Court Pienaar | 71 | AG Insurance - Soudal Team |
| 17:28 | Sigrid Haugset | 174 | Uno-X Mobility |

Na de eerste drie etappes verdedigt Haugset een voorsprong van 2.02 op Kim Le Court-Pienaar, de Mauritiaanse kopvrouw van AG Insurance-Soudal. Demi Vollering, Nederlandse klassementsrenster van FDJ United-Suez, staat op 2.06. Noemi Ruegg en Marianne Vos volgen op 2.10, samen met Cédrine Kerbaol, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma-Phinney, Puck Pieterse en Pauline Ferrand-Prévot.
Klassementsrensters starten in het laatste uur
De belangrijkste namen komen vanaf 16.39 uur op het parcours. Lotte Kopecky, Belgische kopvrouw van Team SD Worx-Protime, vertrekt op dat tijdstip. Haar ploeggenote Anna van der Breggen, voormalig olympisch kampioene en viervoudig winnares van de Giro, begint om 16.54 uur.
Daarna volgen de rensters met de beste uitgangspositie elkaar snel op. Marlen Reusser, de Zwitserse tijdritspecialiste van Movistar, start om 17.08 uur. Pauline Ferrand-Prévot, Française van Team Visma | Lease a Bike, vertrekt twee minuten later. Puck Pieterse staat om 17.12 uur op het startpodium, Katarzyna Niewiadoma-Phinney om 17.14 uur en Elisa Longo Borghini om 17.16 uur.
In de laatste tien minuten beginnen Cédrine Kerbaol om 17.18 uur, Marianne Vos om 17.20 uur en Noemi Ruegg om 17.22 uur. Vollering vertrekt om 17.24 uur, Le Court-Pienaar om 17.26 uur en Haugset sluit de startvolgorde af.
Klim breekt het ritme
De eerste acht kilometer door de Bourgondische wijngaarden zijn vlak. Daarna verandert de inspanning op de Lacets de Marsannay, een klim van 1,8 kilometer aan gemiddeld 6,9 procent met enkele haarspeldbochten.
Bij kilometer 9,7 ligt het enige officiële tussentijdpunt. De weg loopt vervolgens door naar Corcelles-les-Monts, waarna een glooiende en overwegend dalende finale naar Dijon wacht. De finish ligt op de Avenue du Général-de-Gaulle.
Voor pure specialisten biedt het parcours voldoende kilometers om tijd te winnen, maar de klim maakt het parcours ook geschikt voor de klassementsrensters. Reusser won eerder dit seizoen de tijdrit in de Tour de Suisse. Zoe Jane Backstedt, de Britse hardrijdster die daar op elf seconden eindigde, vertrekt in Gevrey-Chambertin om 16.29 uur.
De rit tegen de klok is de enige individuele tijdrit van deze Tour Femmes. Na twee edities zonder tijdrit keert het onderdeel terug voordat het peloton later in de negendaagse ronde het zwaardere heuvel- en bergwerk opzoekt.