De vruchtbare samenwerking tussen Koerspret en Het is Koers leverde een toffe bingobox op om de klassiekers wat meer kleur te geven. De spelregels en prijzen vind je hier, maar op deze pagina staat de lijst met renners. Na elke koers die meetelt werken we hier ook de uitslagen bij.
Renners voor de bingokaart
Bingonummer | Renner | Ploeg | Podium gereden |
---|---|---|---|
1 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | X |
2 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | X |
3 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | X |
4 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | X |
5 | Peter Sagan | BORA-hansgrohe | |
6 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | |
7 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | |
8 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | X |
9 | Michael Matthews | GreenEDGE Cycling | |
10 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | |
11 | Michal Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | |
12 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | X |
13 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | X |
14 | Søren Kragh Andersen | Team DSM | |
15 | Tiesj Benoot | Team DSM | |
16 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team | X |
17 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | |
18 | Alberto Bettiol | EF Education-NIPPO | |
19 | Arnoud Démare | Groupama-FDJ | |
20 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal |
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Eerste plaats | Tweede plaats | Derde plaats |
---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | 27 februari 2021 | Ballerini, Davide – Deceuninck – Quick Step | Stewart, Jake – Groupama – FD | Vanmarcke, Sep – Israel Start-Up Nation |
Kuurne-Brussel-Kuurne | 28 februari 2021 | Pedersen, Mads – Trek – Segafredo | Turgis, Anthony – Team Total Direct Energie | Pidcock, Thomas – INEOS Grenadiers |
Strade Bianche | 6 maart 2021 | Van der Poel, Mathieu – Alpecin-Fenix | Alaphilippe, Julian – Deceuninck – Quick Step | Bernal, Egan – INEOS Grenadiers |
Milaan-Sanremo | 20 maart 2021 | Stuyven, Jasper Trek – Segafredo | Ewan, Caleb – Lotto Soudal | Van Aert Wout – Team Jumbo-Visma |
Driedaagse De Panne | 24 maart 2021 | Bennett, Sam Deceuninck – Quick Step | Philipsen, Jasper – Alpecin-Fenix | Ackermann, Pascal – BORA – hansgrohe |
E3 BinckBank Classic | 26 maart 2021 | Asgreen, Kasper – Deceuninck – Quick Step | Sénéchal, Florian – Deceuninck – Quick Step | Van der Poel, Mathieu – Alpecin-Fenix |
Gent-Wevelgem | 28 maart 2021 | Van Aert Wout – Team Jumbo-Visma | Nizzolo, Giacomo – Team Qhubeka ASSOS | Trentin, Matteo UAE-Team Emirates |
Dwars door Vlaanderen | 31 maart 2021 | Van Baarle, Dylan – INEOS Grenadiers | Laporte, Christophe – Cofidis, Solutions Crédits | Merlier, Tim – Alpecin-Fenix |
Ronde van Vlaanderen | 4 april 2021 | Asgreen Kasper – Deceuninck – Quick Step | Van der Poel, Mathieu – Alpecin-Fenix | Van Avermaet, Greg AG2R Citroën Team |
Parijs-Roubaix | 11 april 2021 | Niet van toepassing – Bingo uitgespeeld |
Update 6 april 2021: Met het podium van Greg van Avermaet in de Ronde van Vlaanderen zijn alle winnaars van de bingo bekend. Hartelijk dank aan alle deelnemers en onze sponsoren.
Mocht je op zoek zijn naar alle mooie prijzen en de spelregels, dan verwijzen we je door naar deze pagina.
Partners:
Laatste berichten van Bastiaan Gaillard (alles zien)
- HiK TV #S02E10 – Navigatiespecial Wahoo | Garmin | Sigma - 29/04/2021
- Getest: Thule EasyFold XT 2 fietsdrager - 26/04/2021
- Etxeondo zomerset getest: Baskische weelde en design + winactie - 22/04/2021